专线价格表
主力市场参考价,实际以出运日报价单为准。
美国专线
美国专线参考价表
主力市场。快递、空运头程、海运快船三通道,普货/带电/大件均可,门到门。
| 渠道 | 参考时效 | 计费 / 起收 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 美线经济专线 | 6-10 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥88 / 0.5kg | 电商普货门到门,内置 USPS / FedEx 尾程 |
| 美线快递直发 | 5-8 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥96 / 0.5kg | 全程快递网络,时效更稳,含燃油附加费 |
| 美线空运头程 | 3-5 天起飞后派送 | 实重 / 体积重取大,21kg 起 | ¥86 / kg | LAX 直飞,带电产品需提前审核 |
| 美西海运快船 | 开船后 12-16 天 | 方数计费,1CBM 起 | ¥1450 / CBM | 双清包税,拆柜派送或送 FBA 仓 |
| 美西海运慢船 | 开船后 25-35 天 | 方数计费,1CBM 起 | ¥1250 / CBM | 家具、大件低价通道 |
| FBA 头程(美西) | 开船后 10-14 天 | 单票 5CBM 起 / 整柜 | ¥1180 / CBM | 含预约送仓,免打托费(旺季除外) |
欧洲专线
欧洲专线参考价表
欧盟 27 国 + 英国。急货走空运快线,批量走卡航与铁路,含 EPI 申报。
| 渠道 | 参考时效 | 计费 / 起收 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲经济专线 | 6-10 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥92 / 0.5kg | 英国、德国、法国等主力国,门到门 |
| 欧洲空运头程 | 3-5 天起飞后派送 | 21kg 起,实重 / 体积重 | ¥108 / kg | 法兰克福 / 列日直飞,可接带电 |
| 中欧卡航 | 12-16 天 | 方数 / 实重计费,15kg 起 | ¥26 / kg | 点对点门到门,适合 5-20 方补货 |
| 中欧铁路拼箱 | 20-28 天 | 100kg 起或按方 | ¥15.8 / kg | 稳定班期,大货成本优势明显 |
| 中欧铁路整柜 | 20-26 天 | 整柜 40HQ | 按周报价 | 含拖车与清关,需提前两周订舱 |
东南亚专线
东南亚专线参考价表
新马泰越菲印尼。空运 2-5 天,支持 COD 与带电、化妆品。
| 渠道 | 参考时效 | 计费 / 起收 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 东南亚经济专线 | 5-8 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥48 / 0.5kg | 马来 / 泰国 / 菲律宾,门到门 |
| 东南亚空运快线 | 2-5 个工作日 | 21kg 起,实重 / 体积重 | ¥42 / kg | 新加坡、吉隆坡、曼谷直飞 |
| 新加坡专线 | 3-5 个工作日 | 首重续重 100g 计 | ¥28 / 100g | 含派送,可走带电与化妆品 |
| 印尼双清专线 | 7-10 个工作日 | 10kg 起,实重 / 体积重 | ¥58 / kg | 雅加达双清包税到门 |
日韩澳新专线
日韩澳新专线参考价表
日韩高时效小包,澳新直飞稳定,适合 3C 与美妆。
| 渠道 | 参考时效 | 计费 / 起收 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 日本专线 | 3-5 个工作日 | 首重续重 100g 计 | ¥22 / 100g | 东京 / 大阪派送,商业件可走 |
| 韩国专线 | 3-5 个工作日 | 首重续重 100g 计 | ¥21 / 100g | 首尔派送,支持带电 |
| 澳洲专线 | 5-9 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥92 / 0.5kg | 悉尼 / 墨尔本,含派送 |
| 新西兰专线 | 6-10 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥98 / 0.5kg | 奥克兰派送,含清关 |
其他区域
其他区域参考价表
加墨、中东、俄罗斯、拉美等,按货型定制方案。
| 渠道 | 参考时效 | 计费 / 起收 | 参考价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大专线 | 6-10 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥98 / 0.5kg | 温哥华 / 多伦多派送 |
| 墨西哥专线 | 8-12 个工作日 | 10kg 起,实重 / 体积重 | ¥68 / kg | 墨西哥城双清派送 |
| 中东专线(阿联酋) | 7-11 个工作日 | 首重续重 500g 计 | ¥128 / 0.5kg | 迪拜派送,可接带电 |
| 俄罗斯陆运 / 空派 | 8-15 个工作日 | 实重计费,21kg 起 | ¥112 / kg | 莫斯科 / 圣彼得堡,敏感货需审核 |
| 巴西专线 | 12-18 个工作日 | 实重计费,21kg 起 | ¥138 / kg | 圣保罗双清派送 |
计价规则
费用怎么算,先讲清楚
把规则写在报价之前:哪些含、哪些不含、怎么进位,全部透明,出运前逐项确认。
实重与体积重
体积重 = 长 × 宽 × 高(cm)÷ 6000,空运与快递渠道实重、体积重取大计费;海运按立方米计费。测量以入库复核数据为准。
计费重量进位
单票货物计费重量按 0.5kg 进位(不足 0.5kg 按 0.5kg 计);21kg 以上按 1kg 进位。
附加费用
偏远地区派送、超长超重件、改址转派、仓储超期、目的国关税等费用不含在基础运费内,出运前会逐项列明确认,不会到港后无预告扣费。
敏感货说明
带电、液体、粉末、磁铁等品类需单独审核报价,出运资料齐备后 1 个工作日内给到最终方案与价格。
对表格中的渠道或价格有疑问,或在表格中没找到你要的国家:直接发货物信息给客服,400-880-9028 或 在线询价,工作日 1 小时内给到方案。